| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ELF BOX |
| 証明: | CE,RoHS,MSDS |
| モデル番号: | エルフボックス デジタル12000 |
| Document: | Catalog-251022.pdf |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | 18.55USD/pcs, better price for bulk order |
| パッケージの詳細: | ギフトボックスパッケージ |
| 受渡し時間: | 支払い受領後1〜2営業日 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 50000PCS/月 |
| パフ: | 12000のパフ | コア: | メッシュコイル 0.8Ω |
|---|---|---|---|
| ニコチン: | 0%/2%/3%/5% | e-liquid: | 25ml |
| バッテリー: | 500mAh | 充電式: | タイプC |
| デジタルディスプレイ: | 液体およびバッテリーインジケーター | 材料: | ABS |
| 製品重量: | 82g/個 | 製品サイズ: | 30×57×101mm |
| カートンサイズ: | 615×223×330mm | 数量: | 1箱10個入り、1カートン200個入り |
| GW:: | 17.3kg | ||
| ハイライト: | 電子タバコ25ml,500mAhバッテリー ELFBOX デジタルバイプ,500mAh Battery ELF BOX Digital Vape |
||
| パラメータ | |
|---|---|
| 電子液体 | 25mL |
| ニコチン | 0%/2%/3%/5% |
| バッテリー | 500mAh |
| 再充電可能 | タイプC |
| メッシュコイル | 0.8オム |
| ディスプレイ | デジタルディスプレイ |
| 味の種類 | 28種類 |
| 製品重量 | 82g/pcs |
| 製品サイズ | 30*57*101mm |
| QTY | 200pcs/ctn,10pcs/箱 |
| G.W. | 17.5kg |
| カートンサイズ | 615*223*330mm |
| 違う 違う | 味 |
|---|---|
| 1 | ストロベリーアイス |
| 2 | ストロベリー・ブレスト |
| 3 | ストロベリー 水瓜 |
| 4 | 混合果物 |
| 5 | ブルー・ラズ・アイス |
| 6 | ブルーベリー |
| 7 | キウイ パッションフルーツ |
| 8 | ダブルアップル |
| 9 | 水瓜の氷 |
| 10 | 水瓜のガム |
| 11 | ココナッツメロン |
| 12 | 桃の氷 |
| 13 | グレープアイス |
| 14 | マンゴーアイス |
| 15 | ブルーさん |
| 16 | ブラックベリーアイス |
| 17 | 桃の果実 |
| 18 | ストロベリーバナナ |
| 19 | ストロベリー キウイ |
| 20 | チェリーコーラ |
| 21 | アナナスアイス |
| 22 | ブルー・ラズ・レモン |
| 23 | ミント |
| 24 | ドラゴンフルーツアイス |
| 25 | ピンクレモン |
| 26 | スキッテル |
| 27 | ストロベリー・チェリー |
| 28 | チェリー・グランナート |
ドングアンドルoda Technology Co., Ltd.は2021年4月28日に設立され,中国広東省東?? 市長安町116号ゼナン西路に位置している.工場には500人以上の従業員があり,2000平方メートル以上の面積をカバーしています電子タバコの原子化技術ソリューションを提供する革新的な電子タバコ会社で,研究開発,生産,販売を統合しています.企業には先進的な研究開発技術と製造能力があります. 私たちの製品は,ヨーロッパ,アメリカ,東南アジア,中東,および他の地域に販売されています.
同社は"ELF BOX"と"OKSO"のブランドを所有し,国内外の複数のブランドにOEM/ODMサービスを提供しています.政策の継続的な調整と市場の変化の背景迅速に蓄積された技術力と研究開発能力により,電子タバコの市場において,同社は非常に競争力のある企業になりました..
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Jake
電話番号: 19129932116